电机输入尺寸:?22X55/?110X3/4-?9-?145 | |||||
型号 | 速比 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BL120一级传动 | 3、4、5、8、10 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120两级传动 | 12、15、16、20、25、32、40 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120三级传动 | 60、64、80、100、120、160、200、256 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
所配电机尺寸:?24X60/?110X3/4-?9-?145 | |||||
型号 | 速比 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BL120一级传动 | 3、4、5、8、10 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120两级传动 | 12、15、16、20、25、32、40 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120三级传动 | 60、64、80、100、120、160、200、256 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
所配电机尺寸:?24X65/?110X3/4-?9-?145 | |||||
型号 | 速比 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BL120一级传动 | 3、4、5、8、10 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120两级传动 | 12、15、16、20、25、32、40 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120三级传动 | 60、64、80、100、120、160、200、256 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
所配电机尺寸:?19X45/?95X5/4-?9-?115 | |||||
型号 | 速比 | 输出法兰 | 标配伺服 | 点击下载 | |
BL120一级传动 | 3、4、5、8、10 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120两级传动 | 12、15、16、20、25、32、40 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw | ||
BL120三级传动 | 60、64、80、100、120、160、200、256 | 圆法兰 | 750w、1kw、1.5kw |
以上尺寸如若跟您电机尺寸不匹配可联系技术出图:18616199928